EFNISYFIRLIT
Forsíða

Dýrahald
Eldri fréttir
Fundargerðir
Gjaldskrár
Hollustuhættir
Matvæli
Mengunarvarnir
Neysluvatn
Skipurit og Starfsemi
Starfsleyfi
Starfsmenn
Umhverfi
Vatnsvernd


Hér erum við

Senda tölvu-póst
 

Efna- og eðlisfræðilegir þættir  2002 - 2011


Mælingar á neysluvatni í Hafnarfirði árið 2012
 

 

Örverurannsóknir

Eðlis- og efnarannsóknir

Dagsetning

Sýni tekið

Gerlafjöldi við 22¨C í 100 ml, síun

Kólígerlar í 100 ml, síun

Leiðni
(µS/cm)

Grugg
(NTU)

pH

Mat

03.01.2012 Vatnsból 17 <1 90 0,21 7,5 Stenst gæðakröfur
03.01.2012 Vatnsból 31 <1 90 0,31 8,5 Stenst gæðakröfur
31.01.2012 Dreifikerfi 9 <1 80 0,15 - Stenst gæðakröfur
31.01.2012 Dreifikerfi 63 <1 90 0,15 - Stenst gæðakröfur
07.02.2012 Vatnsból 30 <1 90 0,31 8,3 Stenst gæðakröfur
07.02.2012 Vatnsból 94 <1 80 0,31 - Stenst gæðakröfur
28.02.2012 Dreifikerfi 210 <1 90 0,30 - Stenst gæðakröfur
01.03.2012 Vatnsból 7 <1 80 0,18 - Stenst gæðakröfur
01.03.2012 Vatnsból 8 <1 80 0,32 - Stenst gæðakröfur
06.03.2012 Dreifikerfi 9 <1 90 0,15 - Stenst gæðakröfur
19.03.2012 Dreifikerfi 6 <1 90 0,17 - Stenst gæðakröfur
22.03.2012 Dreifikerfi 12 <1 90 0,09 - Stenst gæðakröfur
19.03.2012 Vatnsból 1 <1 90 0,08 - Stenst gæðakröfur
19.03.2012 Vatnsból <1 <1 90 0,15 - Stenst gæðakröfur
13.04.2012 Dreifikerfi 73 <1 190 0,18 - Stenst gæðakröfur
24.04.2012 Vatnsból 13 <1 90 0,15 - Stenst gæðakröfur
24.04.2012 Vatnsból 9 <1 100 0,23 - Stenst gæðakröfur
15.05.2012 Dreifikerfi 41 <1 100 0,73 - Stenst gæðakröfur
15.05.2012 Dreifikerfi 52 <1 100 0,21 - Stenst gæðakröfur


Eldri mælingar

 

 

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, Garðatorg 7, 210 Garðabær
Sími: 550 5400, Fax: 550 5409, Tölvupóst: hhk@heilbrigdiseftirlit.is